Earlier today (11 April), the Scotch Whisky Association released full-year export figures for the category. Here's just-drinks provides a full rundown of the top markets by value and volume and how they performed in 2013:
TOP 20 SCOTCH WHISKY EXPORT MARKETS BY VALUE (JAN-DEC 2013 GBPMILLION)
| 2013 GBPm | 2012 GBPm | % change | |
|---|---|---|---|
| USA | 818.7 | 758 | 8 |
| France | 434 | 434 | 0 |
| Singapore | 329.7 | 339.2 | -3 |
| Spain | 180 | 195.3 | -8 |
| Germany | 172 | 168.8 | 1.8 |
| South Africa | 163.5 | 161.6 | 1 |
| Taiwan | 144.6 | 165.4 | -12.5 |
| South Korea | 115.4 | 135.7 | -15 |
| Mexico | 109.8 | 91.8 | 19.5 |
| Brazil | 99.1 | 83.6 | 18.5 |
| United Arab Emirates | 91.5 | 80.4 | 14 |
| Australia | 84 | 78.6 | 7 |
| Latvia | 80 | 79.1 | 1 |
| India | 68.7 | 61.6 | 11.5 |
| Venezuela | 67.2 | 102.2 | -34 |
| Canada | 65.7 | 63.4 | 3.6 |
| Poland | 60 | 43.3 | 38 |
| Japan | 60 | 70.1 | -15 |
| Panama | 57.9 | 52.6 | 10 |
| Netherlands | 55.8 | 49.3 | 13 |
| 2013 | 2012 | % change | |
|---|---|---|---|
| France | 177.8 million | 153.9m | 15.5 |
| USA | 127.3m | 127.5m | -0.17 |
| Singapore | 66.8m | 64.2m | 4 |
| India | 61.1m | 58.6m | 4 |
| Brazil | 58m | 46.1m | 26 |
| Spain | 57.5m | 60m | -4 |
| South Africa | 57.3m | 53.2m | 8 |
| Germany | 52.3m | 52.5m | -0.55 |
| Mexico | 40.6m | 35.3m | 15 |
| Australia | 30.2m | 26.5m | 14 |
| Poland | 26.7m | 19.2m | 39 |
| South Korea | 23.5m | 26.8m | -12 |
| Thailand | 23.3m | 33.6m | -30 |
| Venezuela | 21.5m | 31.7m | -32 |
| UAE | 21.4m | 19.2m | 12 |
| Taiwan | 19.5m | 22.3m | -12 |
| Latvia | 18.2m | 14m | 30 |
| Netherlands | 17.4m | 15.7m | 11 |
| China | 16.7m | 22.9m | -27 |
| Italy | 15.6m | 16m | -3 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét